
A Marca BOBCAT é sinónimo de durabilidade e confiança. O equipamento BOBCAT é resistente, versátil e ágil. Por todos estes motivos merece o apelido de “One Tough Animal (Um Animal Resistente)”. A BOBCAT continua empenhada em fornecer os melhores Equipamentos Compactos da indústria e em ser um Valor Seguro para o futuro.
Modelo | Motor | Profundidade de Escavação(mm) | Potência do motor (kW@RPM) | Peso de Operação | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|
E08 | Kubota | 1820 | 7.5@2000 | 1138 | Catálogo |
E10z | Kubota | 1820 | 7.5@2000 | 1176 | Catálogo |
E10e | Elétrico | 1820 | 7.5 | 1201 | Catálogo |
E17 | Kubota | 2249 | 10.2@2500 | 1711/1807 | Catálogo |
E17z | Kubota | 2249 | 10.2@2500 | 1749/ - | Catálogo |
E19 | Kubota | 2385/2565 | 10.2@2500 | 1781/1885 | Catálogo |
E20z | Kubota | 2385/2565 | 10.2@2500 | 1930/2019 | Catálogo |
E26 | Kubota | 2582/2890 | 15.4@2400 | 2477/2608 | Catálogo |
E27z | Kubota | 2547/2847 | 15.4@2400 | 2587/2705 | Catálogo |
E27 | Kubota | 2847 | 18.3@2400 | 2565/2683 | Catálogo |
E34 | Kubota | 3117/3417 | 18.2@2200 | 3358/3476 | Catálogo |
E35z | Kubota | 3117/3417 | 18.2@2200 | 3381/3499 | Catálogo |
E45 | Kubota | 3300/3600 | 30.2 (NET | -/4634 | Catálogo |
E50 | Kubota | 3524/3923 | 30.4 (NET | -/4905 | Catálogo |
E55 | Kubota | 3923 | 30.4 (NET | -/5501 | Catálogo |
E62 | Yanmar | 3815/4115 | 36.2@2200 | -/6130 | Catálogo |
E85 | Yanmar | 4175/4725 | 44.3@2100 | -/8540 | Catálogo |
E57W | Bobcat/D24 | 3495/3795 | 42.5@2400 | -/5930 | Catálogo |
Modelo | Motor | Capacidade nominal da operação (kg) | Potência do motor (kW@RPM) | Peso da operação (kg) | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|
S70 | Kubota | 343 | 17.5@3000 | 1268 | Catálogo |
S100 | Kubota | 457 | 18.2@2300 | 1860 | Catálogo |
S450 | Bobcat | 654 | 36.5@2600 | 2436 | Catálogo |
S510 | Bobcat | 851 | 41.0@2600 | 2816 | Catálogo |
S530 | Bobcat | 911 | 41.0@2600 | 2952 | Catálogo |
S550 | Bobcat/D24 | 896 | 45.5@2600 | 2818 | Catálogo |
S570 | Bobcat/D24 | 942 | 45.5@2600 | 2939 | Catálogo |
S590 | Bobcat/D24 | 967 | 49.2@2600 | 2991 | Catálogo |
S630 | Bobcat/D24 | 1040 | 56.0@2600 | 3452 | Catálogo |
S650 | Bobcat/D24 | 1253 | 56.0@2600 | 3657 | Catálogo |
S770 | Bobcat/D34 | 1569 | 68.7@2400 | 4225 | Catálogo |
S850 | Bobcat/D34 | 1850 | 68.7@2400 | 4643 | Catálogo |
A770 (4 Rodas Direccionais) | Bobcat/D34 | 1550 | 68.7@2400 | 4365 | Catálogo |
Modelo | Motor | Capacidade Nominal Operação (Kg) | Potência do motor (kW@RPM) | Peso de operação (kg) | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|
MT55 | Kubota | 254 | 18.5@3600 | 1186 | Catálogo |
T450 | Bobcat/D24 | 665 | 46.2@2600 | 2789 | Catálogo |
T590 | Bobcat/D24 | 971 | 49.2@2600 | 3548 | Catálogo |
T650 | Bobcat/D24 | 1242 | 56.0@2600 | 4445 | Catálogo |
T770 | Bobcat/D34 | 1611 | 68.7@2400 | 4768 | Catálogo |
T870 | Bobcat/D34 | 1726 | 74.6@2400 | 5863 | Catálogo |
Attachment Control Device: Em termos mais simples, o dispositivo opcional de controlo de acessórios torna possível a comunicação entre a carregadora e o implemento.
Bob-Tach®: Alterar anexos em menos de um minuto! pode substituir um balde com um garfo pallet, ou qualquer outro tipo de implemento de forma rápida e fácil com osistema de montagem de Bob-Tach®. são mais de 55 os implementos disponíveis para as mini carregadoras Bobcat.